中银香港4月19日主要货币支持位阻力位预测
2006-04-19  来源:世华财讯
以下是中银香港4月19日主要货币支持位阻力位预测:   

  货币         支撑位         阻力位   

  欧元兑美元   1.2290   1.2330   1.2370   1.2450   

  美元兑日圆   116.40   116.90   117.60   118.00   

  英镑兑美元   1.7720   1.7780   1.7860   1.7900   

  美元兑瑞郎   1.2580   1.2630   1.2730   1.2780   

  澳元兑美元   0.7320   0.7380   0.7450   0.7490   

  新西元兑美元   0.6250   0.6280   0.6340   0.6380   

  美元兑加元   1.1350   1.1390   1.1470   1.1520   

  欧元兑日圆   143.80   144.10   145.00   145.50   

  欧元兑瑞郎   1.5620   1.5650   1.5700   1.5725   

  欧元兑英镑   0.6880   0.6900   0.6950   0.6980   

  澳元兑日圆   85.80   86.20   87.10   87.60   

  资料来源:中银香港   


    免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。

更多