2006年1月各国简要数据
2006-01-16  来源:上海黄金期货交易所

各国已公布经济指标

日期 时间 国家 指标内容 数据
0110   0830   AUS  澳大利亚11月商品及服务贸易赤字季调后24.69亿澳元,市场预期赤字19亿   -24.69  
0109   1500   GER  德国11月贸易盈余季调后139亿欧元,前值盈余127亿   +139亿  
0106   2100   USA  美国12月失业率为4.9%,预期为5.0%   4.9%  
0106   2100   USA  美国12月非农就业人数增加10.8万,预期增加20万   10.8  
0106   2000   CAD  加拿大12月失业率为6.5%,11月为6.4%   6.5%  
0106   1900   GER  德国11月工业产出月率下降0.4%,年率上升4.7%   -0.4%  
0106   1800   EUR  欧元区11月失业率为8.3%,预期为8.3%   8.3%  
0105   2130   USA  美国12月31日当周初请失业金人数降至29.1万,预期为32万   29.1万  
0105   1801   EUR  欧元区11月零售销售月率下降0.1%,年率上升0.3%   -0.1%  
0105   1700   EUR  欧元区12月服务业采购经理人指数56.8,为23个月高点,预期为55.4   56.8

专题相关文章

更多